| # | ♂ | Naam | Betekenis |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aaran | Berg van krag |
| 3 | ♂ | Abdlmoty | |
| 4 | ♂ | Adrian | Afkomstig uit Adria (by Venesië) of dofzwart / donker |
| 5 | ♂ | Akio | |
| 6 | ♂ | Akis | |
| 7 | ♂ | Albano | Wit |
| 8 | ♂ | Alvaro | Beskermer van alles |
| 9 | ♂ | Amarildo | |
| 10 | ♀ | Angel | Engel |
| 11 | ♀ | Angelis | |
| 12 | ♂ | Antonios | |
| 13 | ♂ | Antony | blom |
| 14 | ♂ | Apollon | Destroyer |
| 15 | ♂ | Apostolis | Boodskapper |
| 16 | ♂ | Apostolos | boodskapper, apostel |
| 17 | ♂ | Arben | |
| 18 | ♀ | Ardit | |
| 19 | ♂ | Armando | Vegter, held van die weermag |
| 20 | ♂ | Arutemia | |
| 21 | ♂ | Asil | |
| 22 | ♂ | Aurel | Goud |
| 23 | ♂ | Azibo | aarde |
| 24 | ♂ | Baggelhs | |
| 25 | ♂ | Basil | Dapper, moedig |
| 26 | ♂ | Bedro | |
| 27 | ♂ | Blerim | bloei |
| 28 | ♂ | Daniel | God is my regter |
| 29 | ♂ | Dejvi | |
| 30 | ♂ | Demetrio | Volgeling van Demeter |
| 31 | ♂ | Diago | |
| 32 | ♂ | Djchris | |
| 33 | ♂ | Donta | Verduur |
| 34 | ♂ | Emilian Johnny | |
| 35 | ♂ | Emmanouil | God is met ons |
| 36 | ♂ | Eric | heerser van die wet |
| 37 | ♂ | Erjon | |
| 38 | ♂ | Erkan | |
| 39 | ♂ | Ermal | |
| 40 | ♂ | Ervis | |
| 41 | ♂ | Ferit | |
| 42 | ♂ | Gino | |
| 43 | ♂ | Giwrgos | |
| 44 | ♂ | Hasan | |
| 45 | ♂ | Indrit | |
| 46 | ♂ | Ioakim | |
| 47 | ♂ | Isidoros | geskenk van Isis |
| 48 | ♂ | Ivailo | Wolf |
| 49 | ♂ | James | hy wat die hiel greep |
| 50 | ♂ | Jo-Perfect | |
| 51 | ♂ | John | Jahweh is genadig |
| 52 | ♂ | Jordan | aarde, land |
| 53 | ♀ | Kanta | |
| 54 | ♂ | Kevork | Boer |
| 55 | ♂ | Kjiada | |
| 56 | ♂ | Klajdi | |
| 57 | ♂ | Konstantinos | Konstante, stewige |
| 58 | ♂ | Labros | |
| 59 | ♂ | Laertes | |
| 60 | ♂ | Lazaros | |
| 61 | ♂ | Lkhalib | |
| 62 | ♀ | Lourdes | Steil |
| 63 | ♂ | Manos | God is met ons |
| 64 | ♂ | Mariglen | |
| 65 | ♂ | Marinus | van die see |
| 66 | ♂ | Markos | seun van Mars |
| 67 | ♂ | Marwan | |
| 68 | ♂ | Mateo | Geskenk |
| 69 | ♂ | Maximos | Die |
| 70 | ♂ | Merilenti | |
| 71 | ♀ | Mitsi | |
| 72 | ♂ | Mohamed | Prysenswaardig |
| 73 | ♂ | Nektarios | |
| 74 | ♂ | Neymar | |
| 75 | ♂ | Niall | Kampioen |
| 76 | ♂ | Nicholaus | Victorious mense |
| 77 | ♂ | Niko | oorwinnaar by die volk, by almal geliefd |
| 78 | ♂ | Nikos | oorwinnaar by die volk, by almal geliefd |
| 79 | ♀ | Noss | |
| 80 | ♂ | Odale | Van die vallei. |
| 81 | ♂ | Oltjon | |
| 82 | ♂ | Ornel | |
| 83 | ♂ | Otis | Ryk. |
| 84 | ♂ | Panagiotis | alle heilige |
| 85 | ♂ | Panos | 'n rots |
| 86 | ♂ | Paris | Uit Parys, Frankryk |
| 87 | ♂ | Pippo | liefhebber van perde |
| 88 | ♂ | Platon | |
| 89 | ♂ | Rafail | |
| 90 | ♂ | Renato | Heerser adviseur |
| 91 | ♂ | Roberto | stralende roem |
| 92 | ♂ | Satan | |
| 93 | ♂ | Simeon | luister, verhoor |
| 94 | ♂ | Sotiris | redding |
| 95 | ♂ | Stamatis | |
| 96 | ♂ | Stefanos | Kroon |
| 97 | ♂ | Tefta | |
| 98 | ♂ | Thanasis | Ewige lewe |
| 99 | ♂ | Theodore | Geskenk |
| 100 | ♂ | Theoxaris | |
| 101 | ♂ | Tzilaς | |
| 102 | ♂ | Vangelis | Goeie nuus messenger |
| 103 | ♂ | Victor | Victor |
| 104 | ♂ | Viktor | Victor |
| 105 | ♂ | Xristos | |
| 106 | ♀ | Yoko | |
| 107 | ♂ | Zannes | |
| 108 | ♀ | Zayn | mooi |
| 109 | ♀ | Zian | |
| 110 | ♂ | Αγγελής | |
| 111 | ♂ | Άγγελος | |
| 112 | ♂ | Αγγελος | |
| 113 | ♂ | Άθεος | |
| 114 | ♂ | Αλκης | |
| 115 | ♂ | Άλκης | |
| 116 | ♂ | Ανδρέας | |
| 117 | ♂ | Ανδρεας | |
| 118 | ♂ | Αντωνησ | |
| 119 | ♂ | Αντωνης | |
| 120 | ♂ | Αργυρώ | |
| 121 | ♂ | Αρμαν | |
| 122 | ♂ | Αρνολντ | |
| 123 | ♂ | Βασίλης | |
| 124 | ♂ | Βασιλης | |
| 125 | ♂ | Γιαννησ | |
| 126 | ♂ | Γιάννης | |
| 127 | ♂ | Γιαννης | |
| 128 | ♀ | Γιώργος | |
| 129 | ♂ | Γιωργος | |
| 130 | ♂ | Δαυιδ | |
| 131 | ♂ | Εφραίμ | |
| 132 | ♂ | Ηλίας | |
| 133 | ♂ | Ηλιας | |
| 134 | ♂ | Θανασησ | |
| 135 | ♂ | Θανάσης | |
| 136 | ♀ | Θεανω | |
| 137 | ♂ | Ιωαννης | |
| 138 | ♂ | Ιωάννης | |
| 139 | ♂ | Ιωσηφ | |
| 140 | ♂ | Κόκος | |
| 141 | ♂ | Κωστας | |
| 142 | ♂ | Κώστας | |
| 143 | ♂ | Λαζαροσ | |
| 144 | ♂ | Λάζαρος | |
| 145 | ♂ | Λαμπρος | |
| 146 | ♂ | Λιαρ | |
| 147 | ♂ | Λουση | |
| 148 | ♂ | Μάνος | |
| 149 | ♂ | Μανώλης | |
| 150 | ♂ | Μανωλης | |
| 151 | ♂ | Μαρινοσ | |
| 152 | ♂ | Μάριος | |
| 153 | ♂ | Μαριος | |
| 154 | ♂ | Μητσης | |
| 155 | ♂ | Μικης | |
| 156 | ♂ | Μιχαηλ | |
| 157 | ♂ | Μιχαλησ | |
| 158 | ♂ | Μιχαλης | |
| 159 | ♂ | Νικανωρ | |
| 160 | ♂ | Νικήτας | |
| 161 | ♂ | Νικο | |
| 162 | ♂ | Νικολασ | |
| 163 | ♂ | Νικόλας | |
| 164 | ♂ | Νικοσ | |
| 165 | ♀ | Νικος | |
| 166 | ♂ | Νίκος | |
| 167 | ♂ | Πάρης | |
| 168 | ♂ | Παυλος | |
| 169 | ♂ | Πέτρος | |
| 170 | ♂ | Πυρροσ | |
| 171 | ♂ | Ρένος | |
| 172 | ♂ | Σαββάς | |
| 173 | ♀ | Σαρα | |
| 174 | ♂ | Σάτος | |
| 175 | ♂ | Σίλας | |
| 176 | ♂ | Σιλας | |
| 177 | ♂ | Σίμος | |
| 178 | ♂ | Σπυρος | |
| 179 | ♂ | Σταθης | |
| 180 | ♂ | Σταυροσ | |
| 181 | ♂ | Σταυρος | Oorsteek |
| 182 | ♂ | Στελιος | |
| 183 | ♂ | Φοιβος | helder, suiwer |
| 184 | ♂ | Χαρης | |
| 185 | ♂ | Χασιμπ | |
| 186 | ♂ | Χρήστος | |
| 187 | ♂ | Χρηστος |
Popular names per language
afwerkingAlbaneseArabiesebengaliBulgaarseDeenseDuitseEngelsEthiopiesefilipinoFranseGriekseHebreeushindihungarianIndonesieseItaliaansekannadaKatalaansKoreaanseLetsLitausNederlandsNoorseOekraïensePoolsPortugeesRoemeensRussieseSimplified ChineseSlowaakseSloweensSpaansSuid AfrikaansSwahilianSweedseThaiTsjeggieseTurkseViëtnamese