| Betekenis: | |
| Geslag: | Vroulik |
| Oorsprong: | |
| Soortgelyke klank seuns: | נומ, נַחוּם, נח, ניבי, נאראקו, נִיב, ניר, ניסן |
| Soortgelyke klank meisies: | נוֹעָה, נהר, נטשה, נוגה, נויה, נועה, נוֹעַם, נעה |
| Gradering: | 4.5/5 sterre 8 stemme |
| Maklik om te skryf: | 3/5 sterre 7 stemme |
| Maklik om te onthou: | 4.5/5 sterre 7 stemme |
| Uitspraak: | 5/5 sterre 7 stemme |
| Engelse uitspraak: | 4/5 sterre 8 stemme |
| Buitelandse opinie: | 3/5 sterre 8 stemme |
| Byname: | Geen data |
| Name van broers: | Geen data |
| Name van susters: | Geen data |
| Kategorieë: | Top 100 Hebreeus name - Gewilde Hebreeus meisie name - Gewilde Hebreeus seuntjie name |
Kommentaar deur נעם
Plaas Boodskap
Wil jy 'n kommentaar pos? Tik jou naam in en klik volgende: