| # | ♂ | Naam | Betekenis | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdallah | dienaar van God | 
| 2 | ♂ | Abdul-Halim | |
| 3 | ♂ | Adham | Swart, donker | 
| 4 | ♂ | Adzer | sterk met die swaard | 
| 5 | ♂ | Afiq | eerlik | 
| 6 | ♂ | Afrim | Nadering | 
| 7 | ♂ | Aiden | Klein vuur | 
| 8 | ♂ | Aidos | Beskeie | 
| 9 | ♂ | Alaa | Verhewe | 
| 10 | ♀ | Alair | Vrolik | 
| 11 | ♂ | Aleksandr | die beskermer, die afweerder van die manne | 
| 12 | ♂ | Aliken | |
| 13 | ♂ | Alman | |
| 14 | ♀ | Amandeep | |
| 15 | ♂ | Andro | Die manlike / sterk | 
| 16 | ♂ | Andy | Verkleinwoord van Andrew: Manly. Van die Griekse Andrew. Is al lank 'n gewilde Skotse naam, want St. Andrew is die beskermheilige van Skotland na wie die stad St Andrews is genoem. | 
| 17 | ♂ | Anhaga | eensaam | 
| 18 | ♂ | Archy | Ware en vet | 
| 19 | ♂ | Argo | |
| 20 | ♂ | Argyle | |
| 21 | ♂ | Aristos | Best | 
| 22 | ♀ | Arlanda | Beroemde land | 
| 23 | ♂ | Aro | |
| 24 | ♂ | Arsenio | Manlikheid | 
| 25 | ♂ | Art | |
| 26 | ♂ | Artorius | Beer, Stone | 
| 27 | ♂ | Ash | Happy | 
| 28 | ♂ | Asura | 'n demoon | 
| 29 | ♂ | Ayaan | geskenk van Yahweh | 
| 30 | ♂ | Aydin | Intelligent | 
| 31 | ♂ | Ayrton | |
| 32 | ♂ | Bekir | |
| 33 | ♂ | Bilgin | |
| 34 | ♂ | Binali | |
| 35 | ♂ | Brain | |
| 36 | ♂ | Brandon | heuwel | 
| 37 | ♂ | Brock | Leef by die spruit | 
| 38 | ♂ | Bunyamin | seun van die geluk | 
| 39 | ♂ | Burghard | Sterk soos 'n kasteel. | 
| 40 | ♂ | Butcher | |
| 41 | ♂ | Calin | Kragtige vegter | 
| 42 | ♂ | Can | Siel | 
| 43 | ♀ | Catalin | Suiwer | 
| 44 | ♀ | Ciel | |
| 45 | ♂ | Collins | |
| 46 | ♂ | Connecto | |
| 47 | ♂ | Costello | Achternaam | 
| 48 | ♂ | Daichi | |
| 49 | ♂ | Dalen | Roadside land | 
| 50 | ♂ | Daniel | God is my regter | 
| 51 | ♂ | Darren | Groot | 
| 52 | ♂ | Dean | |
| 53 | ♂ | Demis | |
| 54 | ♂ | Denis | die landbou, vrugbaarheid, die natuur en die wyn | 
| 55 | ♂ | Diaz | hy wat die hiel greep | 
| 56 | ♂ | Dimitris | |
| 57 | ♂ | Duman | |
| 58 | ♂ | Eldan | Van die elves'valley | 
| 59 | ♂ | Elvin | Vriend | 
| 60 | ♂ | Emrah | |
| 61 | ♂ | Erdal | |
| 62 | ♂ | Erdan | |
| 63 | ♂ | Erhan | |
| 64 | ♂ | Ersan | |
| 65 | ♂ | Ertan | |
| 66 | ♂ | Eshan | |
| 67 | ♂ | Essam | |
| 68 | ♂ | Fagan | blye | 
| 69 | ♂ | Fil | vriend van God | 
| 70 | ♂ | Firuz | wenner | 
| 71 | ♂ | Floki | |
| 72 | ♂ | Floriano | |
| 73 | ♂ | Gellert | |
| 74 | ♂ | Gildas | Moet God | 
| 75 | ♀ | Harli | Hazenveld | 
| 76 | ♂ | Hayato | |
| 77 | ♂ | Hicham | |
| 78 | ♂ | Hiroto | |
| 79 | ♂ | Hovhaness | gode geskenk | 
| 80 | ♂ | Hovhannes | God versoen | 
| 81 | ♂ | Ilimdar | |
| 82 | ♂ | Ilkin | eerste | 
| 83 | ♂ | Izzet | |
| 84 | ♂ | Jahangir | Wêreld Conqueror | 
| 85 | ♂ | Janik | God is genadig | 
| 86 | ♂ | Jason | hy wat sal gesond maak | 
| 87 | ♂ | Javier | Nuwe huis | 
| 88 | ♂ | Jens | God is genadig | 
| 89 | ♂ | Jensen | God versoen | 
| 90 | ♂ | Jirayr | |
| 91 | ♂ | John | Jahweh is genadig | 
| 92 | ♂ | Kaito | |
| 93 | ♀ | Kalevi | Held | 
| 94 | ♀ | Kamber | |
| 95 | ♂ | Kemal | Perfeksie | 
| 96 | ♂ | Kenan | Besitting | 
| 97 | ♀ | Kevser | |
| 98 | ♂ | Kouki | |
| 99 | ♂ | Kunal | |
| 100 | ♂ | Lee | leeu, hard | 
| 101 | ♂ | Lionel | |
| 102 | ♂ | Loic | Roemvolle vegter | 
| 103 | ♂ | Lovino | |
| 104 | ♀ | Madi | |
| 105 | ♂ | Malachi | |
| 106 | ♂ | Mardon | |
| 107 | ♂ | Marten Jan | |
| 108 | ♂ | Masum | onfeilbare onskuldig | 
| 109 | ♂ | Maxim | Die grootste | 
| 110 | ♂ | Mazen | |
| 111 | ♂ | Melis | Gretig | 
| 112 | ♂ | Mezahir | |
| 113 | ♂ | Mike | Hebreeus vir "Wie is soos God" | 
| 114 | ♀ | Mio | Mooi | 
| 115 | ♂ | Mudasir | Iemand wat is knap | 
| 116 | ♀ | Nahid | onberispelik, onbesmet | 
| 117 | ♂ | Najib | Adel | 
| 118 | ♀ | Naoki | |
| 119 | ♂ | Naoto | |
| 120 | ♀ | Natsu | |
| 121 | ♂ | Naufal | |
| 122 | ♂ | Neil | Kampioen | 
| 123 | ♂ | Nidal | |
| 124 | ♀ | Nikita | oorwinnaar by die volk, by almal geliefd | 
| 125 | ♂ | Niklaus | oorwinnaar by die volk, by almal geliefd | 
| 126 | ♂ | Nizar | skaars | 
| 127 | ♂ | Nurullah | |
| 128 | ♂ | Ozzie | welgevormd, skoon | 
| 129 | ♂ | Panchito | Gratis | 
| 130 | ♀ | Phương | |
| 131 | ♂ | Pravin | In staat | 
| 132 | ♂ | Raffi | Genees deur God | 
| 133 | ♂ | Rajkumar | |
| 134 | ♂ | Reijo | Wakker, waarskuwing | 
| 135 | ♂ | Ridere | Ridder. | 
| 136 | ♂ | Rishan | |
| 137 | ♂ | Royal | |
| 138 | ♂ | Ruslan | Lion-like | 
| 139 | ♂ | Sadiq | |
| 140 | ♀ | Saint | |
| 141 | ♂ | Sajid | |
| 142 | ♂ | Sam | |
| 143 | ♂ | Sanders | Vegter beskermer | 
| 144 | ♂ | Senan | |
| 145 | ♂ | Serdar | Bevelvoerder | 
| 146 | ♂ | Shabir | |
| 147 | ♂ | Shahram | |
| 148 | ♀ | Shako | Munt | 
| 149 | ♂ | Sheamus | Okkupeerder, verteenwoordiger | 
| 150 | ♀ | Shiri | |
| 151 | ♂ | Simohamed | |
| 152 | ♂ | Sirius | |
| 153 | ♂ | Sofiane | Die | 
| 154 | ♂ | Sohail | |
| 155 | ♀ | Soleh | Religieus | 
| 156 | ♀ | Soleil | Son | 
| 157 | ♂ | Stanislav | Glorieryke regering | 
| 158 | ♀ | Stasis | |
| 159 | ♂ | Sylas | Edele (adel) | 
| 160 | ♂ | Szabolcs | |
| 161 | ♂ | Taylan | Tailor. Achternaam | 
| 162 | ♀ | Tetsu | 'n sterk | 
| 163 | ♂ | Tigran | |
| 164 | ♂ | Timan | Mense | 
| 165 | ♂ | Toshio | |
| 166 | ♂ | Vadim | |
| 167 | ♂ | Vahe | sterk | 
| 168 | ♂ | Vanir | |
| 169 | ♂ | Vlad | Prins | 
| 170 | ♂ | Volkan | |
| 171 | ♂ | Wael | |
| 172 | ♂ | William | met die wil so sterk soos 'n helm | 
| 173 | ♂ | Yasin | |
| 174 | ♂ | Young-Nam | Ewig | 
| 175 | ♂ | Zidane | |
| 176 | ♂ | Zuhriddin | |
| 177 | ♂ | Zulu | Hemel | 
| 178 | ♂ | Азамат | |
| 179 | ♂ | Алексей | |
| 180 | ♂ | Альгис | |
| 181 | ♂ | Амир | |
| 182 | ♂ | Андрей | |
| 183 | ♂ | Антон | |
| 184 | ♂ | Арон | |
| 185 | ♂ | Артем | |
| 186 | ♂ | Артём | |
| 187 | ♂ | Артур | |
| 188 | ♂ | Байаман | |
| 189 | ♂ | Баяман | |
| 190 | ♂ | Богдан | |
| 191 | ♂ | Борис | |
| 192 | ♂ | Вадик | |
| 193 | ♂ | Вадим | regeer | 
| 194 | ♂ | Валерий | |
| 195 | ♂ | Ваня | |
| 196 | ♂ | Василий | |
| 197 | ♂ | Виктор | |
| 198 | ♂ | Виталий | |
| 199 | ♂ | Влад | regeer | 
| 200 | ♂ | Влас | |
| 201 | ♂ | Глеб | |
| 202 | ♂ | Даниил | |
| 203 | ♂ | Данил | |
| 204 | ♀ | Дарья | |
| 205 | ♂ | Демиан | |
| 206 | ♂ | Денис | |
| 207 | ♂ | Дима | |
| 208 | ♂ | Дмитрий | |
| 209 | ♂ | Евгений | |
| 210 | ♂ | Егор | |
| 211 | ♂ | Иван | |
| 212 | ♂ | Игорь | |
| 213 | ♂ | Илья | |
| 214 | ♂ | Ким Тан | |
| 215 | ♂ | Кирилл | |
| 216 | ♂ | Лев | leeu | 
| 217 | ♂ | Мадор | |
| 218 | ♂ | Максим | |
| 219 | ♂ | Михаил | |
| 220 | ♂ | Низар | |
| 221 | ♂ | Никита | |
| 222 | ♂ | Николай | |
| 223 | ♂ | Олег | |
| 224 | ♂ | Орджи | |
| 225 | ♂ | Павел | |
| 226 | ♂ | Роман | Romeins | 
| 227 | ♂ | Руслан | |
| 228 | ♀ | Саша | |
| 229 | ♂ | Сергей | |
| 230 | ♂ | Тимур | Yster | 
| 231 | ♂ | Феликс | |
| 232 | ♂ | Хенрик | |
| 233 | ♂ | Чингиз | |
| 234 | ♂ | Эдвард | |
| 235 | ♂ | Эдгар | |
| 236 | ♂ | Эмрах | |
| 237 | ♂ | Юра | |
| 238 | ♂ | Ян | |
| 239 | ♂ | Ярослав | 
Popular names per language
afwerkingAlbaneseArabiesebengaliBulgaarseDeenseDuitseEngelsEthiopiesefilipinoFranseGriekseHebreeushindihungarianIndonesieseItaliaansekannadaKatalaansKoreaanseLetsLitausNederlandsNoorseOekraïensePoolsPortugeesRoemeensRussieseSimplified ChineseSlowaakseSloweensSpaansSuid AfrikaansSwahilianSweedseThaiTsjeggieseTurkseViëtnamese